Вычислите.
а)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['8,1 - 0,9', ': 8', '* 0,2', '+ 0,22'], solution: '?'}$
б)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['0,62 - 0,4', ': 0,2', '+ 3,4', '* 2'], solution: '?'}$
в)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['4,8 : 6', '* 5', '* 0,4', ': 0,8'], solution: '?'}$
г)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['7 : 100', '+ 0,33', '* 50', '- 0,9'], solution: '?'}$
д)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['1,25 * 2', ': 5', '+ 1,2', '* 0,3'], solution: '?'}$
8,1 − 0,9 = 7,2
7,2 : 8 = 0,9
0,9 * 0,2 = 0,18
0,18 + 0,22 = 0,4
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['8,1 - 0,9', ': 8', '* 0,2', '+ 0,22'], solution: '0,4'}$
0,62 − 0,4 = 0,22
0,22 : 0,2 = 1,1
1,1 + 3,4 = 4,5
4,5 * 2 = 9
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['0,62 - 0,4', ': 0,2', '+ 3,4', '* 2'], solution: '9'}$
4,8 : 6 = 0,8
0,8 * 5 = 4
4 * 0,4 = 1,6
1,6 : 0,8 = 2
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['4,8 : 6', '* 5', '* 0,4', ': 0,8'], solution: '2'}$
7 : 100 = 0,07
0,07 + 0,33 = 0,4
0,4 * 50 = 20
20 − 0,9 = 19,1
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['7 : 100', '+ 0,33', '* 50', '- 0,9'], solution: '19,1'}$
1,25 * 2 = 2,5
2,5 : 5 = 0,5
0,5 + 1,2 = 1,7
1,7 * 0,3 = 0,51
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['1,25 * 2', ': 5', '+ 1,2', '* 0,3'], solution: '0,51'}$
Для решения этих примеров нам понадобятся знания об арифметических действиях с десятичными дробями. Вспомним основные правила:
Теперь решим предложенные примеры, следуя порядку действий (сначала выполняем действия в скобках, затем умножение и деление, и в конце сложение и вычитание).
а) 8,1 − 0,9 = 7,2
7,2 : 8 = 0,9
0,9 * 0,2 = 0,18
0,18 + 0,22 = 0,4
Ответ: 0,4
б) 0,62 − 0,4 = 0,22
0,22 : 0,2 = 1,1
1,1 + 3,4 = 4,5
4,5 * 2 = 9
Ответ: 9
в) 4,8 : 6 = 0,8
0,8 * 5 = 4
4 * 0,4 = 1,6
1,6 : 0,8 = 2
Ответ: 2
г) 7 : 100 = 0,07
0,07 + 0,33 = 0,4
0,4 * 50 = 20
20 − 0,9 = 19,1
Ответ: 19,1
д) 1,25 * 2 = 2,5
2,5 : 5 = 0,5
0,5 + 1,2 = 1,7
1,7 * 0,3 = 0,51
Ответ: 0,51
Пожаулйста, оцените решение