Запишите числа, выражающие примерные массы планет, в виде $a * 10^n$.
Планета | Масса, т | $a * 10^n$ |
---|---|---|
Меркурий | 330000000000000000000 | |
Венера | 4900000000000000000000 | |
Земля | 6000000000000000000000 | |
Марс | 640000000000000000000 | |
Сатурн | 568000000000000000000000 | |
Юпитер | 1876600000000000000000000 | |
Нептун | 101600000000000000000000 | |
Уран | 87000000000000000000000 |
Планета | Масса, т | $a * 10^n$ |
---|---|---|
Меркурий | 330000000000000000000 | $33 * 10^{19}$ |
Венера | 4900000000000000000000 | $49 * 10^{20}$ |
Земля | 6000000000000000000000 | $6 * 10^{21}$ |
Марс | 640000000000000000000 | $64 * 10^{19}$ |
Сатурн | 568000000000000000000000 | $568 * 10^{21}$ |
Юпитер | 1876600000000000000000000 | $18766 * 10^{20}$ |
Нептун | 101600000000000000000000 | $1016 * 10^{20}$ |
Уран | 87000000000000000000000 | $87 * 10^{21}$ |
Пожауйста, оцените решение