
Запишите результаты наблюдений за погодой в "дневнике погоды" в течение недели.
Населённый пункт: _
| Дата | Температура | Влажность воздуха | Облачность | Количество осадков | Направление ветра | Скорость ветра | Атмосферные явления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пример записи результатов метеорологических наблюдений в Москве.
| Дата | Температура | Влажность воздуха | Облачность | Количество осадков | Направление ветра | Скорость ветра | Атмосферные явления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | +18°С | 67% | переменная | без осадков | Северный | 1 м/с | − |

Населённый пункт: Оренбург
| Дата | Температура | Влажность воздуха | Облачность | Количество осадков | Направление ветра | Скорость ветра | Атмосферные явления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | +20°С | 67% | переменная | без осадков | Восточный | 1,5 м/с | − |
| 22.09.2023 | +22°С | 65% | переменная | без осадков | Восточный | 1 м/с | − |
| 23.09.2023 | +19°С | 89% | сплошная | 9 мм | Северо−Восточный | 2 м/с | дождь |
| 24.09.2023 | +18°С | 75% | переменная | 5 мм | Восточный | 1 м/с | изморось |
| 25.09.2023 | +21°С | 68% | низкая | без осадков | Северный | 0,5 м/с | − |
| 26.09.2023 | +16°С | 64% | низкая | без осадков | Юго−Восточный | 0,5 м/с | − |
| 27.09.2023 | +14°С | 95% | сплошная | 17 мм | Восточный | 1 м/с | ливневые осадки |
Пожаулйста, оцените решение