Каждому из вас хорошо знакомы сезонные явления природы, ведь они повторяются из года в год. Такие явления изучает фенология − наука о закономерностях сезонного развития природы. Годовой календарь природы делится на четыре сезона: зима, весна, лето и осень. Например, фенологическая весна начинается со снеготаяния, когда в поле появляются первые проталины, а заканчивается предлетьем, когда среднесуточная температура воздуха повышается до 15 °С и зацветает шиповник. Осень − пора сбора урожая, осеннего расцвечивания листьев и листопада. Началом листопада считается дата опадения первых окрашенных листьев в безветренную погоду. Оканчивается листопад, когда кроны деревьев обнажились полностью. Естественно, в разных частях нашей страны даты наступления или окончания фенологических сезонов не совпадают.
Начните проводить ежемесячные наблюдения за состоянием природных объектов, разбившись на группы по 4−5 человек. По результатам фенологических наблюдений составляйте календарь природы в Дневнике географа−следопыта.
Календарь природы
Дата наблюдения | Погодные явления, состояние водоёмов и снежного покрова | Состояние деревьев и кустарников | Результаты наблюдения за птицами и насекомыми | Ход сельско−хозяйственных работ |
---|---|---|---|---|
Начните проводить ежемесячные наблюдения за состоянием природных объектов. По результатам фенологических наблюдений заполните календарь природы по предложенному образцу.
Пример записи результатов фенологических наблюдений в окрестностях посёлка Ямкино (Ногинский район Московской области):
05.09.2019 | Пасмурно, без осадков, температура воздуха +15 °С, ветер ССВ, 1 м/с, атмосферное давление 751 мм рт. ст. | Начало осеннеrо окрашивания листьев пипы мепкопистной и кпёна остропистноrо | Исчезновение (отлёт) − ласточки городской | |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Солнечно, без осадков, температура воздуха +20 °С, ветер В, 1,5 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. ст. | Деревья стоят еще зеленые | Птицы летают по городу | На фермах собирают осенний урожай |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Пасмурно, прошел дождь, температура воздуха +15 °С, ветер СВ, 2 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст. | Листья на деревьях начинают менять цвет | Птицы без изменений | Работники сельского хозяйства подготавливают поля к зиме |
10.10.2023 | Пасмурно, идет дождь, температура воздуха +15 °С, ветер СВ, 0,5 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст. | Листья на деревьях сменили цвет | Птицы начинают улетать на юг | Работники сельского хозяйства подготавливают поля к зиме |
20.10.2023 | Солнечно, без осадков, температура воздуха +12 °С, ветер С, 1 м/с, атмосферное давление 750 мм рт. ст. | Листья на деревьях начали опадать | Стаи птиц улетают на юг | Сельско−хозяйственные работы окончены |
03.11.2023 | Пасмурно, изморось, первые заморозки, температура воздуха днем +10°С, ночью − 0°С, ветер С, 2 м/с, атмосферное давление 751 мм рт. ст. | Листья на деревьях опадают | Перелетных птиц почти не видно | |
15.11.2023 | Пасмурно, ночью шел первый снег, температура воздуха днем +5°С, ночью − −3°С, ветер С, 3 м/с, атмосферное давление 752 мм рт. ст. | Листья на деревьях опали полностью | Улетела последняя стая гусей | |
29.11.2023 | Солнечно, без осадков, температура воздуха днем +2°С, ночью − −8°С, ветер С, 0,5 м/с, атмосферное давление 749 мм рт. ст. | На деревьях иней | Насекомых в городе не видно, из птиц остались только голуби | |
05.12.2023 | Пасмурно, идет снег и больше не тает, температура воздуха днем −5°С, ночью − −12°С, ветер СВ, 0,5 м/с, атмосферное давление 747 мм рт. ст., пришла зима | На деревьях и на земле лежит снег |
Пожауйста, оцените решение