
Complete the table with as many means of transport as possible. Compare with your partner.
| by land | by water | by air |
|---|---|---|
| coach | steamboat | helicopter |

Перевод задания
Заполните таблицу как можно большим количеством транспортных средств. Сравните со своим партнером.
| по земле | по воде | по воздуху |
|---|---|---|
| автобус | пароход | вертолет |
ОТВЕТ
| by land | by water | by air |
|---|---|---|
| coach | steamboat | helicopter |
| bus | ferry | airplane |
| bicycle / bike | raft | baloon |
| car | canoe | private jet |
| horse / camel | ship | |
| train | yacht | |
| on foot | cruise ship | |
| scooter |
Перевод ответа
| по суше | по воде | по воздуху |
|---|---|---|
| автобус | пароход | вертолет |
| автобус | паром | самолет |
| велосипед / мотоцикл | плот | воздушный шар |
| автомобиль | каноэ | частный самолет |
| лошадь / верблюд | корабль | |
| поезд | яхта | |
| пешком | круизный лайнер | |
| самокат |
Пожалуйста, оцените решение