Вычислите.
а)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['84 : 6', '* 3', '+ 13', ': 5', '+ 49'], solution: '?'}$
б)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['16 * 5', '- 14', ': 11', '+ 92', ': 14'], solution: '?'}$
в)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['2,3 + 3,7', ': 3', '- 0,8', ': 0,6', '* 1,2'], solution: '?'}$
г)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['0,75 : 3', '+ 0,15', '* 8', '- 1,7', ': 3'], solution: '?'}$
д)
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['3,9 - 2,5', '* 2', '+ 2,8', ': 0,8', '* 0,3'], solution: '?'}$
84 : 6 = 14
14 * 3 = 42
42 + 13 = 55
55 : 5 = 11
11 + 49 = 60
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['84 : 6', '* 3', '+ 13', ': 5', '+ 49'], solution: '60'}$
16 * 5 = 80
80 − 14 = 66
66 : 11 = 6
6 + 92 = 98
98 : 14 = 7
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['16 * 5', '- 14', ': 11', '+ 92', ': 14'], solution: '7'}$
2,3 + 3,7 = 6
6 : 3 = 2
2 − 0,8 = 1,2
1,2 : 0,6 = 2
2 * 1,2 = 2,4
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['2,3 + 3,7', ': 3', '- 0,8', ': 0,6', '* 1,2'], solution: '2,4'}$
0,75 : 3 = 0,25
0,25 + 0,15 = 0,4
0,4 * 8 = 3,2
3,2 − 1,7 = 1,5
1,5 : 3 = 0,5
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['0,75 : 3', '+ 0,15', '* 8', '- 1,7', ': 3'], solution: '0,5'}$
3,9 − 2,5 = 1,4
1,4 * 2 = 2,8
2,8 + 2,8 = 5,6
5,6 : 0,8 = 7
7 * 0,3 = 2,1
Ответ:
$\snippet{name: op_column_rows, args: ['3,9 - 2,5', '* 2', '+ 2,8', ': 0,8', '* 0,3'], solution: '2,1'}$
Теория
Когда у нас есть пример с разными действиями (сложение, вычитание, умножение, деление), нужно соблюдать определенный порядок, чтобы получить правильный ответ. Этот порядок называется приоритетом операций:
1. Действия в скобках (если они есть): Сначала выполняем всё, что находится в скобках.
2. Умножение и деление: Затем выполняем умножение и деление по порядку слева направо.
3. Сложение и вычитание: В конце выполняем сложение и вычитание также по порядку слева направо.
В наших примерах скобок нет, поэтому будем придерживаться порядка: умножение/деление, затем сложение/вычитание.
Решение примеров
а) 84 : 6 * 3 + 13 : 5 + 49
1. Деление: 84 : 6 = 14
2. Умножение: 14 * 3 = 42
3. Сложение: 42 + 13 = 55
4. Деление: 55 : 5 = 11
5. Сложение: 11 + 49 = 60
Ответ: 60
б) 16 * 5 − 14 : 11 + 92 : 14
1. Умножение: 16 * 5 = 80
2. Вычитание: 80 − 14 = 66
3. Деление: 66 : 11 = 6
4. Сложение: 6 + 92 = 98
5. Деление: 98 : 14 = 7
Ответ: 7
в) 2,3 + 3,7 : 3 − 0,8 : 0,6 * 1,2
1. Сложение: 2,3 + 3,7 = 6
2. Деление: 6 : 3 = 2
3. Вычитание: 2 − 0,8 = 1,2
4. Деление: 1,2 : 0,6 = 2
5. Умножение: 2 * 1,2 = 2,4
Ответ: 2,4
г) 0,75 : 3 + 0,15 * 8 − 1,7 : 3
1. Деление: 0,75 : 3 = 0,25
2. Сложение: 0,25 + 0,15 = 0,4
3. Умножение: 0,4 * 8 = 3,2
4. Вычитание: 3,2 − 1,7 = 1,5
5. Деление: 1,5 : 3 = 0,5
Ответ: 0,5
д) 3,9 − 2,5 * 2 + 2,8 : 0,8 * 0,3
1. Вычитание: 3,9 − 2,5 = 1,4
2. Умножение: 1,4 * 2 = 2,8
3. Сложение: 2,8 + 2,8 = 5,6
4. Деление: 5,6 : 0,8 = 7
5. Умножение: 7 * 0,3 = 2,1
Ответ: 2,1
Пожаулйста, оцените решение