Заполните таблицу.
Делимое | 72 | 64 | 33 | 700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Делитель | 9 | 6 | 10 | 13 | ||||
Частное | 8 | 32 | 120 | 3 | 8 |
Делимое | 72 | 48 | 64 | 1200 | 33 | 26 | 56 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Делитель | 9 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 7 | 7 |
Частное | 8 | 8 | 32 | 120 | 3 | 2 | 8 | 100 |
Вычисления:
72 : 9 = 8
8 * 6 = 48
64 : 32 = 2
120 * 10 = 1200
33 : 3 = 11
26 : 13 = 2
56 : 7 = 8
700 : 7 = 100
Пожауйста, оцените решение