Заполните таблицу.
Множитель | 26 | 33 | 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Множитель | 4 | 8 | 23 | 10 | ||||
Произведения | 96 | 66 | 92 | 54 | 95 | 46 |
Множитель | 26 | 12 | 33 | 4 | 18 | 10 | 5 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Множитель | 4 | 8 | 2 | 23 | 3 | 10 | 19 | 2 |
Произведения | 104 | 96 | 66 | 92 | 54 | 100 | 95 | 46 |
Вычисления:
$\snippet{name: column_multiplication, x: 26, y: 4}$
$\snippet{name: long_division, x: 96, y: 8}$
$\snippet{name: long_division, x: 66, y: 33}$
$\snippet{name: long_division, x: 92, y: 23}$
$\snippet{name: long_division, x: 54, y: 18}$
10 * 10 = 100
$\snippet{name: long_division, x: 95, y: 5}$
$\snippet{name: long_division, x: 46, y: 2}$
Пожауйста, оцените решение