Сравните процессы формирования равнинных и горных территорий суши и их строение. Заполните таблицу.
Равнины суши | Горы суши |
---|---|
Расположены на _ участках земной коры | Расположены на _ участках земной коры |
Преобладает действие _ сил на земную поверхность | Преобладает действие _ сил на земную поверхность |
Мощность осадочного слоя _ (до _ км) | Мощность осадочного слоя _ (до _ км) |
Равнины суши | Горы суши |
---|---|
Расположены на относительно ровных участках земной коры | Расположены на сильно приподнятых участках земной коры |
Преобладает действие внутренних сил на земную поверхность | Преобладает действие внешних сил на земную поверхность |
Мощность осадочного слоя чаще всего, не превышает нескольких сотен метров (до 5 км) | Мощность осадочного слоя значительно отличается от равнин (до 10−15 км) |
Пожауйста, оцените решение