
Запишите результаты своих фенологических наблюдений в календарь природы.

Календарь природы
| Дата наблюдения | Погодные явления, состояние водоёмов и снежного покрова | Состояние деревьев и кустарников | Результаты наблюдения за птицами и насекомыми | Ход сельско−хозяйственных работ |
|---|---|---|---|---|
| 10.03 | Первая капель, снег начинает плавится, липкий лежит, лед еще твердый на реке. | Посыпались семена еловых шишек. | Поют синицы. | Начали продавать семена в магазинах. |
| 17.03 | Снег тает под солнцем, на реке растаял, остался только лед. | Возле корней деревьев образовались проталины, начинают появляться почки. | Поют весенние птицы. | Садовники готовят рассаду. |
| 28. 03 | Снег на улицах растаял, лежит только во дворах, лед на речке готов тронуться. | На деревьях почки, скоро начнется сезон сбора березового сока. | Поют птицы. | Продают рассаду в магазинах. |
| 07.04 | Снег растаял почти полностью, погода жаркая для весны, лед треснул на реке, посередине реки уже видно воду. | Почек на деревьях еще больше, некоторые начали цвести. | Птицы с юга прилетают. | Скоро начнется сезон сажать картошку. |
| 15.04 | Снег растаял, свежий ветер, лед тронулся, глыбы плывут по реке. | Деревья стоят все в почках, появились первые листочки. | На улицах птицы поют, появились первые мухи. | На дачах садовники высаживают некоторые культуры. |
Пожаулйста, оцените решение