Проведите измерения по глобусу. Занесите в таблицу полученные во время расчётов и измерений значения расстояний (протяжённости).
Объекты измерений | Значения расстояний (протяжённости) по линиям градусной сетки | Значения расстояний (протяжённости) по масштабной линейке |
---|---|---|
Протяжённость части Уральских гор между г. Магнитная и г. Народная | ||
Протяжённость Южной Америки по меридиану 62° з. д. | ||
Протяжённость о. Сахалин по меридиану 142° в. д. | ||
Расстояние между Санкт−Петербургом и Магаданом | ||
Протяжённость Африки по Северному тропику | ||
Расстояние между Смоленском и Челябинском по параллели 55° с. ш. |
Сравните результаты, полученные разными способами. _
Объекты измерений | Значения расстояний (протяжённости) по линиям градусной сетки | Значения расстояний (протяжённости) по масштабной линейке |
---|---|---|
Протяжённость части Уральских гор между г. Магнитная и г. Народная | 11,5 | 1 278 км |
Протяжённость Южной Америки по меридиану 62° з. д. | 50 | 5 556,5 км |
Протяжённость о. Сахалин по меридиану 142° в. д. | 8 | 889,04 км |
Расстояние между Санкт−Петербургом и Магаданом | 120 | 6 696 км |
Протяжённость Африки по Северному тропику | 52 | 5 288 км |
Расстояние между Смоленском и Челябинском по параллели 55° с. ш. | 29 | 3 222,77 км |
Сравните результаты, полученные разными способами.
Расстояние между двумя точками на Земле можно узнать при помощи глобуса, либо при помощи масштабной линейки. Значения должны получиться равные.