
Заполните таблицу 32.
Таблица 32
Галогены и их соединения
| НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | СИМВОЛ | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА | ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | ФОРМУЛЫ СОЕДИНЕНИЙ | ||||
| ФОРМУЛА | АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ 20°С | ЦВЕТ | ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ,°С | КИСЛОТА | СОЛЬ | |||
| Фтор | газ | бесцветный | ||||||
| Хлор | газ | желто-зеленый | ||||||
| Бром | жидкость | красно-бурый | ||||||
| Иод | твердое вещество | черно-фиолетовый | ||||||

Таблица 32
Галогены и их соединения
| НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | СИМВОЛ | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА | ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | ФОРМУЛЫ СОЕДИНЕНИЙ | ||||
| ФОРМУЛА | АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ 20°С | ЦВЕТ | ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ,°С | КИСЛОТА | СОЛЬ | |||
| Фтор | F | 19 | $F_{2}$ | газ | бесцветный | -188 | HF | NaF |
| Хлор | Cl | 35,5 | $Cl_{2}$ | газ | желто-зеленый | -34 | HCl | NaCl |
| Бром | Br | 80 | $Br_{2}$ | жидкость | красно-бурый | +59 | HBr | NaBr |
| Иод | I | 127 | $I_{2}$ | твердое вещество | черно-фиолетовый | +185 | HI | NaI |
Пожаулйста, оцените решение