Проанализируйте данные таблицы 4. У каких видов рыб наблюдается наибольшее соотношение массы глаз и массы головного мозга? С чем это может быть связано?
Таблица 4
Вид рыб | Масса тела, г | Головной мозг | Глаза | ||
масса, г | % масса тела | масса, г | % массы мозга | ||
Лосось | 5361 | 2,14 | 0,04 | 8,14 | 380 |
Щука | 352 | 0,46 | 0,13 | 4,92 | 1069 |
Жерех | 1461 | 0,62 | 0,04 | 3,91 | 630 |
Сом | 5600 | 2,83 | 0,05 | 3,83 | 135 |
Налим | 1122 | 0,96 | 0,08 | 1,62 | 169 |
Угорь речной | 1100 | 0,36 | 0,03 | 0,42 | 117 |
Форель ручьевая | 86 | 0,18 | 0,21 | 1,01 | 561 |
Окунь речной | 167 | 0,25 | 0,15 | 0,93 | 372 |
Плотва | 80 | 0,21 | 0,26 | 1,02 | 485 |
Карась | 70 | 0,40 | 0,60 | 0,92 | 230 |
Сазан | 1042 | 1,28 | 0,12 | 2,87 | 224 |
Карп | 800 | 0,37 | 0,05 | 1,63 | 441 |
Голавль | 68 | 0,16 | 0,25 | 0,88 | 550 |
Наибольшее соотношение массы глаз и массы головного мозга наблюдается у щуки (1069%) и жереха (630%).
Это может быть связано с особенностями их образа жизни. Щука и жерех — хищные рыбы, которые активно охотятся, и большие глаза помогают им лучше ориентироваться в воде, искать добычу и избегать хищников. У хищных рыб важность зрения значительно выше, поэтому их глаза развиты более сильно, чем у рыб, которые меньше полагаются на зрение в поисках пищи, например, у донных видов или рыб, охотящихся на мелких животных в темных условиях.
Пожауйста, оцените решение