В таблице приведены запасы некоторых веществ в минеральных ресурсах мира.
Вещество | Запасы, т |
---|---|
Алюминий | $1,1 * 10^{9}$ |
Вольфрам | $1,3 * 10^{6}$ |
Железо | $8,8 * 10^{10}$ |
Золото | $1,1 * 10^{4}$ |
Марганец | $6,35 * 10^{8}$ |
Медь | $2,8 * 10^{9}$ |
Никель | $6,8 * 10^{7}$ |
Олово | $4,76 * 10^{6}$ |
Ртуть | $1,15 * 10^{5}$ |
Фосфаты | $1,98 * 10^{10}$ |
Хром | $4,4 * 10^{9}$ |
Цинк | $1,12 * 10^{8}$ |
1) Запасы какого из данных веществ наибольшие, а какого − наименьшие?
2) Запасы какого из веществ, никеля или цинка, больше?
3) Составьте таблицу минеральных ресурсов, разместив вещества в порядке уменьшения их запасов.
Приведем запасы некоторых веществ в минеральных ресурсах мира к единому порядку:
Вещество | Запасы, т | Запасы в едином порядке, т |
---|---|---|
Алюминий | $1,1 * 10^{9}$ | $110 * 10^{7}$ |
Вольфрам | $1,3 * 10^{6}$ | $0,13 * 10^{7}$ |
Железо | $8,8 * 10^{10}$ | $8800 * 10^{7}$ |
Золото | $1,1 * 10^{4}$ | $0,0011 * 10^{7}$ |
Марганец | $6,35 * 10^{8}$ | $63,5 * 10^{7}$ |
Медь | $2,8 * 10^{9}$ | $280 * 10^{7}$ |
Никель | $6,8 * 10^{7}$ | $6,8 * 10^{7}$ |
Олово | $4,76 * 10^{6}$ | $0,476 * 10^{7}$ |
Ртуть | $1,15 * 10^{5}$ | $0,0115 * 10^{7}$ |
Фосфаты | $1,98 * 10^{10}$ | $1980 * 10^{7}$ |
Хром | $4,4 * 10^{9}$ | $440 * 10^{7}$ |
Цинк | $1,12 * 10^{8}$ | $11,2 * 10^{7}$ |
Запасы некоторых веществ в минеральных ресурсах мира в порядке убывания:
$8800 * 10^{7} > 1980 * 10^{7} > 440 * 10^{7} > 280 * 10^{7} > 110 * 10^{7} > 63,5 * 10^{7} > 11,2 * 10^{7} > 6,8 * 10^{7} > 0,476 * 10^{7} > 0,13 * 10^{7} > 0,0115 * 10^{7} > 0,0011 * 10^{7}$
Тогда:
1)
Запасы железа наибольшие. ($8800 * 10^{7}$ т)
Запасы золота наименьшие. ($0,0011 * 10^{7}$ т)
2)
Запасы цинка больше, чем запасы никеля.
$11,2 * 10^{7} > 6,8 * 10^{7}$
3)
Вещество | Запасы, т | Запасы в едином порядке, т |
---|---|---|
Железо | $8,8 * 10^{10}$ | $8800 * 10^{7}$ |
Фосфаты | $1,98 * 10^{10}$ | $1980 * 10^{7}$ |
Хром | $4,4 * 10^{9}$ | $440 * 10^{7}$ |
Медь | $2,8 * 10^{9}$ | $280 * 10^{7}$ |
Алюминий | $1,1 * 10^{9}$ | $110 * 10^{7}$ |
Марганец | $6,35 * 10^{8}$ | $63,5 * 10^{7}$ |
Цинк | $1,12 * 10^{8}$ | $11,2 * 10^{7}$ |
Никель | $6,8 * 10^{7}$ | $6,8 * 10^{7}$ |
Олово | $4,76 * 10^{6}$ | $0,476 * 10^{7}$ |
Вольфрам | $1,3 * 10^{6}$ | $0,13 * 10^{7}$ |
Ртуть | $1,15 * 10^{5}$ | $0,0115 * 10^{7}$ |
Золото | $1,1 * 10^{4}$ | $0,0011 * 10^{7}$ |
Пожауйста, оцените решение