
В таблице приведены массы атомов некоторых химических элементов.
1) Масса атома какого из данных элементов наименьшая, а какого − наибольшая?
2) Масса атома какого из элементов, меди или натрия, больше?
| Элемент | Масса атома, кг |
|---|---|
| Азот | $2,32 * 10^{-26}$ |
| Алюминий | $4,48 * 10^{-26}$ |
| Водород | $1,66 * 10^{-27}$ |
| Гелий | $6,64 * 10^{-27}$ |
| Железо | $9,28 * 10^{-26}$ |
| Золото | $3,27 * 10^{-25}$ |
| Медь | $1,05 * 10^{-25}$ |
| Натрий | $3,81 * 10^{-26}$ |
| Олово | $1,97 * 10^{-25}$ |
| Уран | $3,95 * 10^{-25}$ |
3) Составьте таблицу, упорядочив элементы в порядке уменьшения массы их атомов.

Приведем массы атомов некоторых химических элементов к единому порядку:
| Элемент | Масса атома, кг | Масса атома в едином порядке, кг |
|---|---|---|
| Азот | $2,32 * 10^{-26}$ | $2,32 * 10^{-26}$ |
| Алюминий | $4,48 * 10^{-26}$ | $4,48 * 10^{-26}$ |
| Водород | $1,66 * 10^{-27}$ | $0,166 * 10^{-26}$ |
| Гелий | $6,64 * 10^{-27}$ | $0,664 * 10^{-26}$ |
| Железо | $9,28 * 10^{-26}$ | $9,28 * 10^{-26}$ |
| Золото | $3,27 * 10^{-25}$ | $32,7 * 10^{-26}$ |
| Медь | $1,05 * 10^{-25}$ | $10,5 * 10^{-26}$ |
| Натрий | $3,81 * 10^{-26}$ | $3,81 * 10^{-26}$ |
| Олово | $1,97 * 10^{-25}$ | $19,7 * 10^{-26}$ |
| Уран | $3,95 * 10^{-25}$ | $39,5 * 10^{-26}$ |
Массы атомов некоторых химических элементов в порядке убывания:
$39,5 * 10^{-26} > 32,7 * 10^{-26} > 19,7 * 10^{-26} > 10,5 * 10^{-26} > 9,28 * 10^{-26} > 4,48 * 10^{-26} > 3,81 * 10^{-26} > 2,32 * 10^{-26} > 0,664 * 10^{-26} > 0,166 * 10^{-26}$
Тогда:
1)
Масса атома водорода наименьшая ($0,166 * 10^{-26}$ кг).
Масса атома урана наибольшая. ($39,5 * 10^{-26}$ кг).
2)
Масса атома меди больше, чем масса атома натрия.
$10,5 * 10^{-26} > 3,81 * 10^{-26}$
3)
| Элемент | Масса атома, кг | Масса атома в едином порядке, кг |
|---|---|---|
| Уран | $3,95 * 10^{-25}$ | $39,5 * 10^{-26}$ |
| Золото | $3,27 * 10^{-25}$ | $32,7 * 10^{-26}$ |
| Олово | $1,97 * 10^{-25}$ | $19,7 * 10^{-26}$ |
| Медь | $1,05 * 10^{-25}$ | $10,5 * 10^{-26}$ |
| Железо | $9,28 * 10^{-26}$ | $9,28 * 10^{-26}$ |
| Алюминий | $4,48 * 10^{-26}$ | $4,48 * 10^{-26}$ |
| Натрий | $3,81 * 10^{-26}$ | $3,81 * 10^{-26}$ |
| Азот | $2,32 * 10^{-26}$ | $2,32 * 10^{-26}$ |
| Гелий | $6,64 * 10^{-27}$ | $0,664 * 10^{-26}$ |
| Водород | $1,66 * 10^{-27}$ | $0,166 * 10^{-26}$ |
Пожалуйста, оцените решение