Постройте график функции:
а) $y = \frac{4}{|x|}$;
б) $y = \frac{2,4}{|x|}$;
в) $y = \frac{1}{|x|}$;
г) $y = \frac{-1}{|x|}$;
д) $y = -\frac{6}{|x|}$;
е) $y = \frac{-3,6}{|x|}$.
$y = \frac{4}{|x|}$
$y = \frac{2,4}{|x|}$
$y = \frac{1}{|x|}$
$y = \frac{-1}{|x|}$
$y = -\frac{6}{|x|}$
$y = \frac{-3,6}{|x|}$
Пожауйста, оцените решение