Заполните таблицу, используя данные известных вам приборов.
Прибор | Измеряемая величина | Цена деления | Предел измерения | Погрешность измерения |
---|---|---|---|---|
Линейка | Длина | 1 мм | 1 мм − 30 см | 0,5 мм |
Часы | ||||
Термометр | ||||
Весы | ||||
Мензурка |
Прибор | Измеряемая величина | Цена деления | Предел измерения | Погрешность измерения |
---|---|---|---|---|
Линейка | Длина | 1 мм | 1 мм − 30 см | 0,5 мм |
Часы | Время | 1 сек. | 1 сек − 5 мин. | 0,5 сек. |
Термометр | Температура | 1 °C | 1 °C − 40 °C | 0,5 °C |
Весы | Вес | 1 г | 1 г − 1 кг | 0,5 г |
Мензурка | объём | 1 мл | 1 мл − 40 мл | 0,5 мл |
Пожауйста, оцените решение