
Оформите отчет, заполнив таблицу 4.
Таблица 4
| № п/п | Ход работы | Наблюдения | Выводы |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |

Таблица 4
| № п/п | Ход работы | Наблюдения | Выводы |
|---|---|---|---|
| 1 | Исследование внутренней части пламени | Лучинка загорается | Нижняя часть пламени представляет собой газообразный парафин |
| 2 | Исследование средней части пламени | Образование копоти на дне чашки | Средняя часть содержить углерод |
| 3 | Исследование верхней части пламени | Помутнение воды | Выделяется углекислый газ |
| 4 | Исследование разницы температуры | Лучинка быстрее сгорает в верхней части | Самая высокая температура в верхней части пламени |
Пожалуйста, оцените решение