
Десять спортсменов соревновались в прыжках в высоту, в длину, вправо и влево. Вот какие места они заняли:
| Высота | Длина | Вправо | Влево | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вова | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| Вася | 9 | 8 | 3 | 7 | |
| Витя | 8 | 9 | 7 | 3 | |
| Валера | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Веня | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Виталик | 7 | 7 | 4 | 9 | |
| Вадик | 4 | 1 | 9 | 4 | |
| Владик | 10 | 10 | 1 | 5 | |
| Витас | 2 | 5 | 10 | 1 | |
| Ваня | 6 | 6 | 6 | 6 |
а) Сколько прыгунов набрали 27 в сумме мест?
б) Сколько прыгунов набрали 18 в сумме мест?
в) Составьте таблицу распределния сумм мест.
г) Постройте круговую диаграмму распределения сумм мест.

а)
| Высота | Длина | Вправо | Влево | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вова | 5 | 3 | 8 | 2 | 18 |
| Вася | 9 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| Витя | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 |
| Валера | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 |
| Веня | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 |
| Виталик | 7 | 7 | 4 | 9 | 27 |
| Вадик | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 |
| Владик | 10 | 10 | 1 | 5 | 26 |
| Витас | 2 | 5 | 10 | 1 | 18 |
| Ваня | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Три прыгуна (Вася, Витя и Виталик) набрали 27 в сумме мест.
б)
Четыре прыгуна (Вова, Валера, Вадик и Витас) набрали 18 в сумме мест.
в)
| Результат измерения (сумма мест) | 17 | 18 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сколько раз встретился | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
г)

Пожалуйста, оцените решение