Десять спортсменов соревновались в прыжках в высоту, в длину, вправо и влево. Вот какие места они заняли:
Высота | Длина | Вправо | Влево | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
Вова | 5 | 3 | 8 | 2 | |
Вася | 9 | 8 | 3 | 7 | |
Витя | 8 | 9 | 7 | 3 | |
Валера | 1 | 4 | 5 | 8 | |
Веня | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Виталик | 7 | 7 | 4 | 9 | |
Вадик | 4 | 1 | 9 | 4 | |
Владик | 10 | 10 | 1 | 5 | |
Витас | 2 | 5 | 10 | 1 | |
Ваня | 6 | 6 | 6 | 6 |
а) Для каждого прыгуна подсчитайте сумму занятых им мест.
б) Кто из прыгунов победил (набрал наименьшую сумму мест)?
в) Кто из прыгунов оказался последним (набрал наибольшую сумму мест)?
г) Каков объем и размах ряда данных, состоящих из суммы занятых мест?
а)
Высота | Длина | Вправо | Влево | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
Вова | 5 | 3 | 8 | 2 | 18 |
Вася | 9 | 8 | 3 | 7 | 27 |
Витя | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 |
Валера | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 |
Веня | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 |
Виталик | 7 | 7 | 4 | 9 | 27 |
Вадик | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 |
Владик | 10 | 10 | 1 | 5 | 26 |
Витас | 2 | 5 | 10 | 1 | 18 |
Ваня | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
б)
Победил Веня, так как набрал наименьшую сумму мест равную 17.
в)
Последнее место заняли Вася, Витя и Виталик, так как они набрали одинаковую наибольшую сумму мест равную 27.
г)
10 − объем ряда данных, так как всего десять сумм мест;
27 − 17 = 10 − разммах ряда.