
Рассмотрите табл. 1. Определите, к какой группе по солёности воды относятся моря, перечисленные в табл. 2.
Таблица 1
Деление вод по содержанию солей
| Пресная | Менее 1 г/л |
|---|---|
| Солоноватая | 1 − 15 г/л |
| Соленая | 15 − 40 г/л |
| Очень соленая | 40 − 250 г/л |
| Рассол | Более 250 г/л |
Таблица 2
Классификация морей по солености
| Моря | Соленость | Название группы |
|---|---|---|
| Балтийское | 6 ‰ | |
| Черное | 18 ‰ | |
| Красное | 42 ‰ | |
| Средиземное | 39 ‰ |

Таблица 2
Классификация морей по солености
| Моря | Соленость | Название группы |
|---|---|---|
| Балтийское | 6 ‰ | Солоноватая |
| Черное | 18 ‰ | Солёная |
| Красное | 42 ‰ | Очень солёная |
| Средиземное | 39 ‰ | Солёная |
Пожалуйста, оцените решение