Заполните таблицу.
Десятичная дробь | Количество цифр после запятой | Обыкновенная дробь |
---|---|---|
0,28 | $\frac{28}{100}$ | |
0,196 | ||
0,08 | ||
0,0054 | ||
0,7802 | ||
0,000003 |
Десятичная дробь | Количество цифр после запятой | Обыкновенная дробь |
---|---|---|
0,28 | 2 | $\frac{28}{100}$ |
0,196 | 3 | $\frac{196}{1000}$ |
0,08 | 2 | $\frac{8}{100}$ |
0,0054 | 4 | $\frac{54}{10000}$ |
0,7802 | 4 | $\frac{7802}{10000}$ |
0,000003 | 6 | $\frac{3}{1000000}$ |
Пожауйста, оцените решение