Заполните таблицу.
Смешанное число | Целая часть | Дробная часть |
---|---|---|
$1\frac{1}{3}$ | ||
$4\frac{2}{9}$ | ||
6 | $\frac{3}{5}$ | |
12 | $\frac{29}{39}$ |
Смешанное число | Целая часть | Дробная часть |
---|---|---|
$1\frac{1}{3}$ | 1 | $\frac{1}{3}$ |
$4\frac{2}{9}$ | 4 | $\frac{2}{9}$ |
$6\frac{3}{5}$ | 6 | $\frac{3}{5}$ |
$12\frac{29}{39}$ | 12 | $\frac{29}{39}$ |
Пожауйста, оцените решение