
Заполните таблицу.
| Делимое | Делитель | Частное | Дробь | Числитель дроби | Знаменатель дроби |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 7 : 13 | |||
| 15 | 22 | ||||
| 14 : 9 | |||||
| $\frac{5}{24}$ | |||||
| 1 | 8 | ||||
| 6 | 29 |

| Делимое | Делитель | Частное | Дробь | Числитель дроби | Знаменатель дроби |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 7 : 13 | $\frac{7}{13}$ | 7 | 13 |
| 15 | 22 | 15 : 22 | $\frac{15}{22}$ | 15 | 22 |
| 14 | 9 | 14 : 9 | $\frac{14}{9}$ | 14 | 9 |
| 5 | 24 | 5 : 24 | $\frac{5}{24}$ | 5 | 24 |
| 1 | 8 | 1 : 8 | $\frac{1}{8}$ | 1 | 8 |
| 6 | 29 | 6 : 29 | $\frac{6}{29}$ | 6 | 29 |
Пожаулйста, оцените решение