а) Начертите координатную прямую, взяв единичный отрезок, равный 10 клеткам, и отметьте дроби:
$\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{5}{5}, \frac{6}{5}, \frac{7}{5}, \frac{8}{5}$.
б) Начертите координатную прямую, взяв единичный отрезок, равный 12 клеткам, и отметьте дроби:
$\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{2}, \frac{5}{4}, \frac{5}{3}$.
$\frac{1}{5} = 10 : 5 * 1 = 2$ (клетки);
$\frac{2}{5} = 10 : 5 * 2 = 4$ (клетки);
$\frac{3}{5} = 10 : 5 * 3 = 2 * 6 = 12$ (клеток);
$\frac{4}{5} = 10 : 5 * 4 = 2 * 4 = 8$ (клеток);
$\frac{5}{5} = 10 : 5 * 5 = 2 * 5= 10$ (клеток);
$\frac{6}{5} = 10 : 5 * 6 = 2 * 6 = 12$ (клеток);
$\frac{7}{5} = 10 : 5 * 7 = 2 * 7 = 14$ (клеток);
$\frac{8}{5} = 10 : 5 * 8 = 2 * 8 = 16$ (клеток).
$\frac{1}{4} = 12 : 4 * 1 = 3$ (клетки);
$\frac{1}{3} = 12 : 3 * 1 = 4$ (клетки);
$\frac{1}{2} = 12 : 2 * 1 = 6$ (клеток);
$\frac{2}{3} = 12 : 3 * 2 = 4 * 2 = 8$ (клеток);
$\frac{3}{4} = 12 : 4 * 3 = 3 * 3 = 9$ (клеток);
$\frac{2}{2} = 12 : 2 * 2 = 6 * 2 = 12$ (клеток);
$\frac{5}{4} = 12 : 4 * 5 = 3 * 5 = 15$ (клеток);
$\frac{5}{3} = 12 : 3 * 5 = 4 * 5 = 20$ (клеток).
Пожауйста, оцените решение