
Приведите примеры разных таблиц.

Таблица футбольного турнира:
| № | Название | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
| 2 | Торпедо | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Локомотив | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4 | Спартак | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
Шахматка с результатами того же турнира:
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | ■ | 1:0 | 4:3 | 8:0 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
| 2 | Торпедо | 0:1 | ■ | 2:1 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Локомотив | 3:4 | 1:2 | ■ | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4 | Спартак | 0:8 | 1:3 | 1:2 | ■ | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
Таблица посещаемости детьми кружка "Программирование" за неделю.
| № | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов | + | + | + | + | + | В | В |
| 2 | Петров | − | + | − | + | + | В | В |
| 3 | Сидоров | + | − | + | + | + | В | В |
| 4 | Смирнова | − | + | + | + | + | В | В |
| 5 | Елисеева | + | + | + | + | + | В | В |
Пожаулйста, оцените решение