
В следующих примерах укажите информационный носитель и форму представления информации:
а) табличка с номером дома;
б) почтовая открытка;
в) билет на поезд;
г) газета;
д) диск со сборником мультфильмов.

| Пример | Носитель информации | Форма представления информации |
|---|---|---|
| а) табличка с номером дома | табличка из металла или пластика | Текстовая, числовая |
| б) почтовая открытка | Открытка из бумаги или картона | Графическая, текстовая, числовая |
| в) билет на поезд | Бумажный билет | Текстовая, числовая |
| г) газета | Бумажная газета | Графическая, текстовая, числовая |
| д) диск со сборником мультфильмов | Пластиковый или металлический диск | Видеоинформация |
Пожаулйста, оцените решение