
Используя карты атласа, заполните таблицу, поставив знак «+».
Расположение географических объектов
| Географический объект | Северное полушарие | Южное полушарие | Западное полушарие | Восточное полушарие |
|---|---|---|---|---|
| Город Кейптаун | ||||
| Гора Джомолунгма | ||||
| Озеро Эйр | ||||
| Гора Денали (Мак−Кинли) | ||||
| Город Буэнос−Айрес | ||||
| Остров Пасхи | ||||
| Панамский канал | ||||
| Суэцкий канал | ||||
| Полярная станция "Мирный" |

Расположение географических объектов
| Географический объект | Северное полушарие | Южное полушарие | Западное полушарие | Восточное полушарие |
|---|---|---|---|---|
| Город Кейптаун | + | + | ||
| Гора Джомолунгма | + | + | ||
| Озеро Эйр | + | + | ||
| Гора Денали (Мак−Кинли) | + | + | ||
| Город Буэнос−Айрес | + | + | ||
| Остров Пасхи | + | + | ||
| Панамский канал | + | + | ||
| Суэцкий канал | + | + | ||
| Полярная станция "Мирный" | + | + |
Пожаулйста, оцените решение