
Используя материал учебника, заполните таблицу.
Географические открытия древности
| Географы, мореплаватели, путешественники | Географические открытия |
|---|---|
| Финикийцы | |
| Пифей | |
| Геродот | |
| Эратосфен | |
| Клавдий Птолемей |

Географические открытия древности
| Географы, мореплаватели, путешественники | Географические открытия |
|---|---|
| Финикийцы | Проход из Средиземного моря в Атлантический океан; Азорские и Канарские острова; Британские острова |
| Пифей | Острова Ирландия, Великобритания, Скандинавский полуостров |
| Геродот | Описание пирамиды Хеопса, разлива Нила, животного мира Греции |
| Эратосфен | Применил термин «география», вычислил размеры земного шара и длину экватора, выделил на Земле климатические пояса, создал географическую карту населённой части планеты с учётом сведений, добытых в военных походах А. Македонским |
| Клавдий Птолемей | Внёс наибольший вклад в географию, впервые показал Волгу на карте |
Пожалуйста, оцените решение