
По карте (рис.152) определите среднегодовое количество осадков в Санкт–Петербурге и Рио–де–Жанейро, пользуясь шкалой, приведённой в легенде. Полученные данные занесите в таблицу 8.

Рис.152. Среднегодовое количество осадков нв Земле
Таблица 8. Сравнение климатических показателей Санкт−Петербурга и Рио−де−Жанейро
| Климатические показатели | Санкт–Петербург | Рио–де–Жанейро |
|---|---|---|
| Средняя температура января,°С | −8 | +24 |
| Средняя температура июля,°С | +16 | +16 |
| Годовая амплитуда температур,°С | 24 | 8 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | ||
| Преобладающий ветер | Западный |

Таблица 8. Сравнение климатических показателей Санкт−Петербурга и Рио−де−Жанейро
| Климатические показатели | Санкт–Петербург | Рио–де–Жанейро |
|---|---|---|
| Средняя температура января,°С | −8 | +24 |
| Средняя температура июля,°С | +16 | +16 |
| Годовая амплитуда температур,°С | 24 | 8 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | От 500 до 1000 | От 1000 до 2000 |
| Преобладающий ветер | Западный |
Пожалуйста, оцените решение