
С помощью учителя составьте таблицу, сравнив внешнее строение водорослей, мхов, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений.

| Группа растений | Корни | Стебель | Листья | Органы размножения |
|---|---|---|---|---|
| Водоросли | Отсутствуют | Нет или простое тело | Простые, без жилкования | Споры или деление клеток |
| Мхи | Ризоиды | Нет настоящего стебля, стеблеподобные структуры | Простые, без жилок | Споры, размножение спорами |
| Папоротники | Есть корни | Настоящий стебель | Листья с жилкованием | Споры на нижней стороне листьев |
| Голосеменные | Настоящие корни | Настоящий стебель | Хвоинки или чешуйчатые листья | Семена в шишках, без плодов и цветков |
| Покрытосеменные | Настоящие корни | Настоящий стебель | Листья разнообразных форм, с жилками | Цветки, плоды с семенами внутри |
Пожалуйста, оцените решение