
Заполните таблицу.
| Группа водорослей | Среда обитания | Особенности строения | Представители |
|---|---|---|---|
| Зелёные одноклеточные водоросли | |||
| Зелёные многоклеточные водоросли | |||
| Бурые водоросли | |||
| Красные водоросли |

| Группа водорослей | Среда обитания | Особенности строения | Представители |
|---|---|---|---|
| Зелёные одноклеточные водоросли | соленая и пресная вода; на суше − на поверхности деревьев, камней и зданий, в сырых затемнённых местах. | тело состоит из одной клетки, клетка содержит хроматофор | хлорелла, хламидомонада, плеврококк, хлорококк |
| Зелёные многоклеточные водоросли | солёная воды морей и океанов | тело представляет собой слоевище имеет форму нитей или плоских листовидных образований, клетка содержит хроматофор, у некоторых видов имеются ризоиды | улотрикс, спирогира, ульва или морской салат, харовые водоросли: нителла, блестянка гибкая |
| Бурые водоросли | дно моря | нитевидные, шаровидные, пластичные, кустообразные слоевища, желтовато−бурый окрас, к грунту прикрепляются ризоидами | фукус, ламинария или морская капуста, цистозейра |
| Красные водоросли | дно моря | многоклеточные, размером до метра, содержат красные и синие пигменты, разнообразные формы слоевищ, к грунту прикрепляются ризоидами, могут расти на глубине 100−200 метров | анфельция, порфира, филлофора |
Пожаулйста, оцените решение