
Вспомните правило, используя которое можно определить, насколько увеличилось изображение объекта при использовании микроскопа. Заполните таблицу.
| Объектив\Окуляр | 8 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||
| 20 | ||||
| 40 | ||||
| 60 |

| Объектив\Окуляр | 8 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 20 | 160 | 200 | 300 | 400 |
| 40 | 320 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
Пожалуйста, оцените решение