
Заполните таблицу.
| Среда обитания | Особенности среды | Примеры 2−3 обитателей среды | Черты приспособленности организмов к среде |
|---|---|---|---|
| Водная | |||
| Наземно−воздушная | |||
| Почва | |||
| Организм как среда |

Заполните таблицу.
| Среда обитания | Особенности среды | Примеры 2−3 обитателей среды | Черты приспособленности организмов к среде |
|---|---|---|---|
| Водная | Выталкивающая сила, удерживающая тело | Медузы, рыбы, киты | Обтекаемая форма тела, неподвижность, жабры, плавники |
| Наземно−воздушная | Низкая плотность воздуха | Деревья, животные, грибы | Скелет, сильные корни |
| Почва | Рыхлая, мало кислорода | Бактерии, грибы, черви | Небольшие размеры тела, слепота |
| Организм как среда | Постоянство условий среды | Паразиты, бактерии, вирусы | Редуцирование органов, систем |
Пожаулйста, оцените решение