
Изучите в учебнике рис. 1 и продолжите заполнение таблицы «Система наук о живой природе».
| Биологическая наука | Изучаемые объекты |
|---|---|
| Микология | Грибы |
| Зоология | |
| Вирусология | |
| Ботаника | |
| Генетика | |
| Экология | |
| Физиология | |
| Анатомия | |
| Бактериология (Микробиология) | |
| Цитология |

| Биологическая наука | Изучаемые объекты |
|---|---|
| Микология | Грибы |
| Зоология | Животные |
| Вирусология | Вирусы |
| Ботаника | Растения |
| Генетика | Хромосомы (гены) |
| Экология | Взаимоотношения организмов между собой |
| Физиология | Процессы, происходящие в живом организме |
| Анатомия | Строение живого организма |
| Бактериология (Микробиология) | Бактерии |
| Цитология | Клетки |
Пожалуйста, оцените решение