Используя материал § 14 и § 15 учебника, дополнительную литературу и интернет−источники, заполните таблицу.
Водоросли
Сравниваемые признаки | Зелёные водоросли | Красные водоросли | Бурые водоросли |
---|---|---|---|
Название и цвет пигмента | |||
Глубина обитания в вод | |||
Среда обитания | |||
Представители | |||
Рисунок |
Сравниваемые признаки | Зелёные водоросли | Красные водоросли | Бурые водоросли |
---|---|---|---|
Название и цвет пигмента | Хлорофилл формирует зеленую окраску | Фикоэритрин и хлорофилл формируют красную окраску | Хлорофилла, каротиноидов, фукоксантина формируют бурую окраску |
Глубина обитания в вод | Не глубоко, ближе к поверхности | Дно моря | Дно моря |
Среда обитания | Пресные водоемы | Море | Море |
Представители | Ульва, спирогира | Порфира | Ламинария |
Рисунок | 1 | 2 | 3 |
Рисунок 1. Зеленые водоросли
Рисунок 2. Красные водоросли
Рисунок 3. Бурые водоросли