
Прочитай пункт 3 плана на странице 50 учебника (часть 2) и заполни таблицу.
| Свойства | Числовые данные | Текстовые данные |
|---|---|---|
| Есть глаза и лапки | 2 | Два |
| Похожи на шар | _ | _ |
| Зеленые | _ | _ |
| Красные | _ | _ |

В пункте 3 плана на странице 50 учебника (часть 2) сказано создать таблицу по образцу и заполнить ее.
| Свойства | Числовые данные | Текстовые данные |
|---|---|---|
| Есть глаза и лапки | 2 | Два |
| Похожи на шар | 1 | Один |
| Зеленые | 2 | Два |
| Красные | 1 | Один |
Пожалуйста, оцените решение