
Дополни таблицу данных.
| Величина | Числовые данные — значение величины | Текстовые данные — единица измерения |
|---|---|---|
| Скорость | 25 | км/час (километров в час) |
| Время | _ | мин (минут) |
| Расстояние | 480 | _ |
| Вес | _ | кг (килограммов) |
| Цена | _ | _ |
| Возраст | _ | _ |
| Рост | _ | _ |

Таблица величин, их значений и единиц измерения:
| Величина | Числовые данные — значение величины | Текстовые данные — единица измерения |
|---|---|---|
| Скорость | 25 | км/час (километров в час) |
| Время | 48 | мин (минут) |
| Расстояние | 480 | м (метров) |
| Вес | 5 | кг (килограммов) |
| Цена | 200 | руб. (рублей) |
| Возраст | 12 | л. (лет) |
| Рост | 135 | см (сантиметров) |
Пожалуйста, оцените решение