
На основании всего известного вам материала по органической химии составьте таблицу по следующему образцу:
| Класс соединений | Типичный представитель | Область применения |
|---|---|---|

| Класс соединений | Типичный представитель | Область применения |
|---|---|---|
| Алканы | $CH_{4}$ | Используются в качестве топлива. |
| Алкены | $C_{2}H_{4}$ | Используются для получения уксусной кислоты. |
| Алкины | $C_{2}H_{2}$ | Используются для газовой сварки. |
| Спирты | $CH_{3}OH$ | Применяются в качестве растворителя. |
| Карбоновые кислоты | $CH_{3}COOH$ | Применяются в пищевой промышленности. |
| Жиры | Сложный эфир глицерина и олеиновой кислоты | Применяют в кулинарии. |
| Углеводы | $C_{6}H_{12}O_{6}$ | Применяют в кондитерской промышленности. |
| Аминокислоты | $NH_{2}-CH_{2}-COOH$ | Применяют как лекарственное средство. |
Пожаулйста, оцените решение