
Заполните таблицу.
| Название электролита | Степень диссоциации (+18℃, 0,1 моль/л) | Какой по силе электролит* | Катионы | Анионы |
|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | 0,92 | |||
| Хлороводородная кислота | 0,92 | |||
| Серная кислота | 0,58 | |||
| Фосфорная кислота | 0,27 | |||
| Угольная кислота | 0,0017 | |||
| Гидроксид бария | 0,71 | |||
| Борная кислота | 0,0001 |
* Укажите, к сильным, средней силы или слабым электролитам относят перечисленные в таблице соединения.

| Название электролита | Степень диссоциации (+18℃, 0,1 моль/л) | Какой по силе электролит* | Катионы | Анионы |
|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | 0,92 | Сильный | $H^{+}$ | $NO_{3}^{-}$ |
| Хлороводородная кислота | 0,92 | Сильный | $H^{+}$ | $Cl^{-}$ |
| Серная кислота | 0,58 | Сильный | $2H^{+}$ | $SO_{4}^{2-}$ |
| Фосфорная кислота | 0,27 | Слабый | $3H^{+}$ | $PO_{4}^{3-}$ |
| Угольная кислота | 0,0017 | Слабый | $2H^{+}$ | $CO_{3}^{2-}$ |
| Гидроксид бария | 0,71 | Сильный | $Ba^{2+}$ | $2OH^{-}$ |
| Борная кислота | 0,0001 | Слабый | $3H^{+}$ | $BO_{3}^{3-}$ |
Пожаулйста, оцените решение