
Заполните таблицу "Физические свойства простых веществ галогенов".
| Свойство / галоген | Фтор $F_{2}$ | Хлор $Cl_{2}$ | Бром $Br_{2}$ | Йод $I_{2}$ |
|---|---|---|---|---|
| $M_{r}$ | ||||
| Температура кипения | ||||
| Агрегатное состояние (н.у.) | ||||
| Цвет |

Физические свойства простых веществ галогенов
| Свойство / галоген | Фтор $F_{2}$ | Хлор $Cl_{2}$ | Бром $Br_{2}$ | Йод $I_{2}$ |
|---|---|---|---|---|
| $M_{r}$ | 38 | 71 | 160 | 254 |
| Температура кипения | −188,12 °C | −34,55 °C | 59,2 °C | 184,35 °C |
| Агрегатное состояние (н.у.) | Газ | Газ | Жидкость | Твердое вещество |
| Цвет | Бледно − желтый | Желто − зеленый | Красно − бурый | Черно − серый |
Пожаулйста, оцените решение