
Используя текст на с. 33—34, составьте сравнительную таблицу «Строение клеток грибов, растений и животных».

Строение клеток грибов, растений и животных
| Признак | Грибы | Растения | Животные |
|---|---|---|---|
| Клеточная стенка | Клеточная стенка состоит из хитина | Клеточная стенка состоит из целлюлозы | Клеточная стенка отсутствует |
| Плазматическая мембрана | Наблюдается | Наблюдается | Наблюдается |
| Ядро | Есть | Есть | Есть |
| Цитоплазма | Есть | Есть | Есть |
| Рибосомы | Есть | Есть | Есть |
| ЭПС | Есть | Есть | Есть |
| Митохондрии | Есть | Есть | Есть |
| Аппарат Гольджи | Наблюдается | Наблюдается | Наблюдается |
| Вакуоли | Есть несколько маленьких сливаются в одну большую | одна большая вакуоль | Несколько маленьких вакуолей |
| Цетромеры | Есть | Отсутствуют | Есть |
| Лизосомы | Есть | Есть | Есть |
| Пластиды | Отсутствуют | Есть (хлоропласты; хромопласты и лейкопласты) | Отсутствуют |
Пожаулйста, оцените решение