
Сравните естественные и антропогенные экосистемы. Ответ оформите в виде таблицы.

| Показатели | Естественная экосистема | Антропогенная экосистема |
|---|---|---|
| Отбирающий фактор | Условия среды | Человек |
| Критерии | Приспособленность вида к условиям среды (естественный отбор) | Полезность для человека |
| Сроки | Длительное время | Короткие сроки |
| Результат | Новые виды, возникающие как разнообразие органического мира | Новые сорта растений, порода и штаммы микроорганизмов, все что может быть полезно или эстетически нравится человеку |
| Значение приобретенных признаков для организмов | Повышают приспособленность организмов к среде | Могут быть вредными для самих организмов, но всегда полезные для человека |
Пожаулйста, оцените решение