
На основе жизненного опыта и используя дополнительную литературу, сравните физические свойства меди и серы. Ответ оформите в виде таблицы.
| Свойство | Медь | Сера |
|---|---|---|
| Агрегатное состояние | ||
| Цвет | ||
| Запах | ||
| Плотность | ||
| Растворимость в воде | ||
| Теплопроводность | ||
| Электропроводность | ||
| Температура плавления | ||
| Температура кипения |

| Свойство | Медь | Сера |
|---|---|---|
| Агрегатное состояние | твердое вещество | твердое вещество |
| Цвет | красный | желтый |
| Запах | не имеет | не имеет |
| Плотность | 8,96 $г/см^{3}$ | 2,07 $г/см^{3}$ |
| Растворимость в воде | нерастворима | нерастворима |
| Теплопроводность | хорошая | плохая |
| Электропроводность | проводник | диэлектрик |
| Температура плавления | 1083°C | 113°C |
| Температура кипения | 2567°C | 445°C |
Пожаулйста, оцените решение