
Химические элементы
(по строению атома)
| ↓ | ↓ | ↓ |
|---|---|---|
| Металлы (М) | Благородные газы (БГ) | Неметаллы (НМ) |
| − имеют _ − _ электрона во внешнем слое атома; | − имеют завершённый внешний слой атома | − имеют _ и более электрона во внешнем слое атома; |
| − имеют сравнительно большой радиус атома | − имеют сравнительно малый радиус атома |

Химические элементы
(по строению атома)
| ↓ | ↓ | ↓ |
|---|---|---|
| Металлы (М) | Благородные газы (БГ) | Неметаллы (НМ) |
| − имеют 1 − 3 электрона во внешнем слое атома; | − имеют завершённый внешний слой атома | − имеют 4 и более электрона во внешнем слое атома; |
| − имеют сравнительно большой радиус атома | − имеют сравнительно малый радиус атома |
Пожалуйста, оцените решение