
Заполните таблицу "Соотношение некоторых физико−химических величин и их единиц".
| Название величины, ее обозначение | Единица измерения в 1000 раз меньше | Единица измерения основная | Единица измерения в 1000 раз больше |
|---|---|---|---|
| Масса, m | |||
| Количества вещества, n | |||
| Молярная масса, M | |||
| Число частиц в единице количества вещества, N | |||
| Объем, V | |||
| Молярный объем, $V_{m}$ |

| Название величины, ее обозначение | Единица измерения в 1000 раз меньше | Единица измерения основная | Единица измерения в 1000 раз больше |
|---|---|---|---|
| Масса, m | мг | г | кг |
| Количества вещества, n | ммоль | моль | кмоль |
| Молярная масса, M | мг/моль | г/моль | кг/моль |
| Число частиц в единице количества вещества, N | − | кол−во молекул | − |
| Объем, V | мл | л | $м^{3}$ |
| Молярный объем, $V_{m}$ | мл/моль | л/моль | $м^{3}$/моль |
Пожалуйста, оцените решение