
Дополните таблицу "Количественные характеристики веществ", делая необходимые вычисления.
| Название вещества | Формула вещества | $M_{r}$ | M | n | m | V | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метан | $CH_{4}$ | 48г | |||||
| Сернистый газ | $SO_{2}$ | $9 * 10^{23}$ | |||||
| Озон | 89,6 л |

Количественные характеристики веществ
| Название вещества | Формула вещества | $M_{r}$ | M | n | m | V | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метан | $CH_{4}$ | 16 | 16 г/моль | 3 моль | 48г | 67,2 л | $18 * 10^{23}$ |
| Сернистый газ | $SO_{2}$ | 64 | 64 г/моль | 1,5 моль | 96 г | 33,6л | $9 * 10^{23}$ |
| Озон | $O_{3}$ | 48 | 48 г/моль | 4 моль | 192 г | 89,6 л | $24 * 10^{22}$ |
Пожалуйста, оцените решение