Дополните таблицу, делаая необходимые вычисления.
Название вещества | Формула вещества | Mr | M | n | m | N |
---|---|---|---|---|---|---|
Углекислый газ | 1,5 моль | |||||
Серная кислота | 196г | |||||
Глюкоза | $C_{6}H_{12}O_{6}$ | $3 * 10^{23}$ |
Название вещества | Формула вещества | Mr | M | n | m | N |
---|---|---|---|---|---|---|
Углекислый газ | $CO_{2}$ | 44 | 44 г/моль | 1,5 моль | 66 г | $9 * 10^{23}$ |
Серная кислота | $H_{2}SO_{4}$ | 98 | 98 г/моль | 2 моль | 196г | $12 * 10^{23}$ |
Глюкоза | $C_{6}H_{12}O_{6}$ | 180 | 180 г/моль | 0,5 моль | 90г | $3 * 10^{23}$ |
Mr ($CO_{2}$) = 12 + 16 * 2 = 44
m = M * n = 44 * 1,5 моль = 66 г
N = n * $N_{a}$ = 1,5 моль * $6 * 10^{23}$ = $9 * 10^{23}$
Mr ($H_{2}SO_{4}$) = 1 * 2 + 32 + 16 * 4 = 98
n = m : M = 196 г : 98 г/моль = 2 моль
N = n * $N_{a}$ = 2 моль * $6 * 10^{23}$ = $12 * 10^{23}$
Mr ($C_{6}H_{12}O_{6}$) = 12 * 6 + 1 * 12 + 16 * 6 = 180
n = N : $N_{a}$ = $3 * 10^{23} : 6 * 10^{23}$ = 0,5 моль
m = n * M = 0,5 моль * 180 г/моль = 90 г