
Заполните таблицу "Сравнение свойств металлов и неметаллов".
| Признаки сравнения | Металлы | Неметаллы | Примечания |
|---|---|---|---|
| Положение в Периодической системе | |||
| Особенности строения атомов: − число е во внешнем слое; − радиус атома | |||
| Химическая связь в простом веществе | |||
| Способность к аллотропии | |||
| Физические свойства: − блеск | + | − | Но у графита и йода металлический блеск. Но графит электропроводен. |

Сравнение свойств металлов и неметаллов
| Признаки сравнения | Металлы | Неметаллы | Примечания |
|---|---|---|---|
| Положение в Периодической системе | I − III A группа, а также В подгруппы | III − VIIIA группы | |
| Особенности строения атомов: − число е во внешнем слое; − радиус атома | 1−3 е; большой радиус | 4−7 е; маленький радиус | |
| Химическая связь в простом веществе | Металлическая | Ковалентная неполярная | |
| Способность к аллотропии | Отсутстует | Характерна | |
| Физические свойства: − блеск; −электропродность; −теплопроводность; − пластичность | + | − | Но у графита и йода металлический блеск. Но графит электропроводен. |
Пожалуйста, оцените решение