
Заполните таблицу, используя дополнительные источники информации.
Природные смеси и их состав
| Смесь | Тип смеси по агрегатному состоянию | Тип смеси по размеру частиц компонентов | Состав смеси |
|---|---|---|---|
| Воздух | |||
| Природный газ | |||
| Нефть | |||
| Гранит |

Природные смеси и их состав
| Смесь | Тип смеси по агрегатному состоянию | Тип смеси по размеру частиц компонентов | Состав смеси |
|---|---|---|---|
| Воздух | Газообразная смесь | Гомогенная (однородная) смесь | Кислород, азот, озон, аргон, углекислый газ |
| Природный газ | Газообразная смесь | Гомогенная (однородная) смесь | Метан, этан, пропан |
| Нефть | Жидкая смесь | Гомогенная (однородная) смесь | Углеводороды, угль, вода |
| Гранит | Твердая смесь | Гетерогенная (неоднородная) смесь | Кварц, слюда, шпаты |
Пожалуйста, оцените решение